冠军最多:皇马 (15次)
最大比分:7-3 (1960)
决赛最常城市:伦敦/巴黎
加时赛决胜:13次
历届欧冠决赛比分 (经典精选)
| 赛季 | 冠军 | 比分 | 亚军 | 场地 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 皇家马德里 | 2-0 | 多特蒙德 | 伦敦 |
| 2022-23 | 曼城 | 1-0 | 国际米兰 | 伊斯坦布尔 |
| 2021-22 | 皇家马德里 | 1-0 | 利物浦 | 巴黎 |
| 2020-21 | 切尔西 | 1-0 | 曼城 | 波尔图 |
| 2019-20 | 拜仁慕尼黑 | 1-0 | 巴黎圣日耳曼 | 里斯本 |
| 2018-19 | 利物浦 | 2-0 | 托特纳姆热刺 | 马德里 |
| 2017-18 | 皇家马德里 | 3-1 | 利物浦 | 基辅 |
| 2016-17 | 皇家马德里 | 4-1 | 尤文图斯 | 加的夫 |
| 2015-16 | 皇家马德里 | 1-1 (5-3p) | 马德里竞技 | 米兰 |
| 2014-15 | 巴塞罗那 | 3-1 | 尤文图斯 | 柏林 |
| 2013-14 | 皇家马德里 | 4-1 (加时) | 马德里竞技 | 里斯本 |
| 2012-13 | 拜仁慕尼黑 | 2-1 | 多特蒙德 | 伦敦 |
| 2011-12 | 切尔西 | 1-1 (4-3p) | 拜仁慕尼黑 | 慕尼黑 |
| 2010-11 | 巴塞罗那 | 3-1 | 曼联 | 伦敦 |
| 2009-10 | 国际米兰 | 2-0 | 拜仁慕尼黑 | 马德里 |
| 2008-09 | 巴塞罗那 | 2-0 | 曼联 | 罗马 |
| 2007-08 | 曼联 | 1-1 (6-5p) | 切尔西 | 莫斯科 |
| 2006-07 | AC米兰 | 2-1 | 利物浦 | 雅典 |
| 2005-06 | 巴塞罗那 | 2-1 | 阿森纳 | 巴黎 |
| 2004-05 | 利物浦 | 3-3 (3-2p) | AC米兰 | 伊斯坦布尔 |
| 2003-04 | 波尔图 | 3-0 | 摩纳哥 | 盖尔森基兴 |
| 2002-03 | AC米兰 | 0-0 (3-2p) | 尤文图斯 | 曼彻斯特 |
| 2001-02 | 皇家马德里 | 2-1 | 勒沃库森 | 格拉斯哥 |
| 2000-01 | 拜仁慕尼黑 | 1-1 (5-4p) | 瓦伦西亚 | 米兰 |
| 1999-00 | 皇家马德里 | 3-0 | 瓦伦西亚 | 巴黎 |
欧冠决赛 · 热门问答
❓ 哪场欧冠决赛比分最大?
❓ 决赛点球大战次数最多的球队?
❓ 最近一次决赛加时赛是哪年?
❓ 哪支球队连续夺冠最多?
❓ 决赛主办城市次数最多?
自1955年创立至今,欧冠决赛共产生69届冠军 (截至2024)。西班牙球队夺冠20次 (皇马15,巴萨5),英格兰球队15次 (利物浦6,曼联3,切尔西2,诺丁汉森林2,阿斯顿维拉1,曼城1),意大利球队12次 (AC米兰7,国米3,尤文2)。德国球队8次 (拜仁6,汉堡1,多特1),荷兰球队6次 (阿贾克斯4,费耶诺德1,埃因霍温1)。葡萄牙、法国、苏格兰等均有夺冠记录。
⚡ 决赛最大分差:5球 (1960皇马7-3,1974拜仁4-0马竞,1989米兰4-0布加勒斯特星等)。近20年决赛分差普遍在1球以内,竞争愈发激烈。
欧冠决赛历史全记录 · 1956-2024 完整版